(27.9-31
8.5m-9.5m | n80
j55 | 圆指纹(5.200) | 132.08 | 97.37(3.833) | 100.5(3.957) | 6.88(0.271) | 18.77(12.60) | (4-1/2)
114.3 | (27.9-31.2)
8.5m-9.5m | n80
j55 | 圆指纹(4.250) | 107.9521.04(2.797) | 24.25(2.943)76.0(2.992) | 77.9(3.067)7.34(0.289) | 5.49(0.216)15.19(10.20) | 11.47(7.70)(3-1/2) | 88.9 | (27.9-31.2)
8.5m-9.5mn80 | j55 | 圆指纹(3.500) | 88.954.99(2.165) | 56.62(2.229)
59.61(2.347)57.40(2.259) | 59.00(2.323)
62.00(2.441)7.82(0.308) | 7.01(0.276)
5.51(0217)12.81(8.60) | 11.62(7.90)
9.53(6.40)(2-7/8) | 73.0 | (2602-39.4)
8m-12mp110 | n80
j55偏梯指纹 | 圆指纹(14.374) | 365.1311.4(12.259) | 313.9(12.359)316.5(12.459)
319.0(12.559) | 315.3(12.415)317.9(12.515)320.4(12.615)
322.9(12.715)
12.19(0.480) | 10.92(0.430)9.65(0.380)
8.38(0.330)101.69(68.00) | 90.86(61.00)81.18(54.50)
71.50(48.00)(13-3/8) | 339.7 | (2602-39.4)
8m-12mp110 | n80
j55偏梯指纹 | 圆指纹(11.752) | 298.5243.9(9.604) | 246.2(9.694)248.8(9.794)251.3(9.894)
254.9(10.035)247.9(9.760) | 250.2(9.850)252.7(9.950)255.3(10.050)
258.9(10.192)12.57(0.495) | 11.43(0.450)10.26(0.400)8.89(0.350)
7.09(0.279) | 82.67(55.50)75.96(51.00)67.77(45.50)60.32(40.50)
48.78(32.75)(10-3/4) | 273.0 | (2602-39.4)
8m-12mp110 | n80
j55偏梯指纹 | 圆指纹(10.6250 | 269.6 | 212.8(8.379)216.5(8.525)218.4(8.599)220.4(8.679)222.6(8.765)
244.7(8.845)216.8(8.535) | 320.5(8.681)232.4(8.755)224.4(8.835)236.6(8.921)
328.7(9.001)13.84(0.545) | 11.99(0.472)11.05(0.435)10.03(0.395)8.94(0.352)
7.92(0.312)71.69(53.50) | 70.01(47.00)64.79(43.50)59.58(40.00)53.62(36.00)
48.11(32.30)(9-5/8) | 244.5 | (2602-39.4)
8m-12mp110 | n80
j55偏梯指纹 | 圆指纹(9.625) | 244.5 | 193.0(7.598)195.6(7.701)198.0(7.795)200.5(7.894)
202.5(7.972)196.2(7.724) | 198.8(7.827)201.2(7.927)203.7(8.020)
205.7(8.093)11.43(0.450) | 10.16(0.400)8.94(0.352)7.72(0.304)
6.71(0.264)59.58(40.00) | 53.62(36.00)47.66(32.00)41.71(28.00)
35.75(24.00)(8-5/8) | 219.1 | (2602-39.4)
8m-12m | p110n80
j55偏梯指纹 | 圆指纹(7.656) | 194.5 | 147.2(5.795)149.3(5.879)151.6(5.969)153.9(6.059)156.2(6.151)158.5(6.204)160.8(6.331)
162.9(6.413)150.4(5.430) | 152.5(6.004)154.8(6.090)157.1(6.180)159.4(6.276)161.7(6.366)164.2(6.456)
166.1(6.538)13.72(0.540) | 12.65(0.498)11.51(0.453)10.36(0.408)9.19(0.362)8.05(0.317)6.91(0.272)
5.87(0.231)56.60(38.00) | 52.13(35.00)47.66(32.00)43.20(29.00)38.73(26.00)34.26(23.00)29.79(20.00)
25.52917.00)(7) | 177.8 | (2602-39.4)
8m-12mp110 | n80
j55偏梯指纹 | 圆指纹(6.050) | 153.7115.4(4.545) | 118.2(4.653)121.1(4.767)122.6(4.825)
124.1(4.887)118.6(4.670) | 121.4(4.778)124.3(4.892)125.7(4.950)
127.3(5.012)10.54(0.415) | 9.17(0.361)7.72(0.304)6.98(0.275)
6.20(0.244) | 34.26(23.00)29.79(20.00)25.32(17.00)23.09(15.50)
20.85(0.244)(5-1/2) | 139.7 | 长度 |
钢级 | 指纹类型 | 接箍外径 | 通径 | 内径 | 壁厚 | 应名儿分量 | 管线管Color=#ffffff>外径 | 套管、油管尺寸表 |
Copyright © 2020-2030 天津工建天钢钢管有限公司 版权所有