平端管线管规格

全国服务热线13803008548

您现在的位置:首页 > 新闻中心 > 公司新闻

平端管线管规格

时期:2017/2/5 16:44:39 点击数:0
平端管线管规格
名义
尺寸 外径 壁厚 平端管线管米重
in mm in mm ib/ft kg/m
2-3/8 2.375 60.3  0.281 7.14  6.29 9.37 
2.375 60.3  0.250 6.35  5.68 8.46 
2.375 60.3  0.436 11.07  9.04 13.47 
2-7/8 2.875 73.0  0.250 6.35  7.02 10.46 
2.875 73.0  0.276 7.01  7.67 11.42 
3-1/2 3.500 88.9  0.281 7.14  9.67 14.40 
3.500 88.9  0.250 6.35  8.69 12.94 
3.500 88.9  0.300 7.62  10.26 15.28 
4 4.000 101.6  0.250 6.35  10.02 14.92 
4.000 101.6  0.281 7.14  11.17 16.64 
4.000 101.6  0.318 8.08  12.52 18.65 
4-1/2 4.500 114.3  0.250 6.35  11.36 16.92 
4.500 114.3  0.281 7.14  12.67 18.87 
4.500 114.3  0.312 7.92  13.97 20.81 
4.500 114.3  0.337 8.56  15.00 22.34 
4.500 114.3  0.438 11.13  19.02 28.33 
5-9/16 5.563 141.3  0.258 6.55  14.63 21.79 
5.563 141.3  0.281 7.14  15.87 23.64 
5.563 141.3  0.312 7.92  17.51 26.08 
5.563 141.3  0.344 8.74  19.19 28.58 
5.563 141.3  0.375 9.53  20.80 30.98 
5.563 141.3  0.500 12.70  27.06 40.31 
6-5/8 6.625 168.3  0.250 6.35  17.04 25.38 
6.625 168.3  0.280 7.11  18.99 28.29 
6.625 168.3  0.312 7.92  21.06 31.37 
6.625 168.3  0.344 8.74  23.10 34.41 
6.625 168.3  0.375 9.53  25.05 37.31 
6.625 168.3  0.432 10.97  28.60 42.60 
8-5/8 8.625 219.1  0.250 6.35  22.38 33.34 
8.625 219.1  0.277 7.04  24.72 36.82 
8.625 219.1  0.312 7.92  27.73 41.30 
8.625 219.1  0.322 8.18  28.58 42.57 
8.625 219.1  0.344 8.74  30.45 45.36 
8.625 219.1  0.375 9.53  33.07 49.26 
8.625 219.1  0.438 11.13  38.33 57.09 
10-3/4 10.750 273.1  0.279 7.09  31.23 46.52 
10.750 273.1  0.344 8.74  38.27 57.00 
10.750 273.1  0.365 9.27  40.52 60.35 

Copyright © 2020-2030 天津工建天钢钢管有限公司 版权所有