≤0.030
≤0.035≤0.035≤0.035≤0.035P化学因素
≤0.035 | ≤0.30 | 0.45-0.65 | 2.15-2.85 | 0.50-1.00 | 0.30-0.60 | ≤0.15 | 1Cr2Mo | |
≤0.035 | ≤0.30 | 0.40-0.55 | 0.80-1.10 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.12-0.18 | 15CrMo | |
≤0.035 | ≤0.30 | 0.40-0.55 | 0.40-0.70 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.08-0.15 | 12CrMo | |
≤0.035 | ≤0.25 | - | ≤0.25 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.17-0.24 | 20 | |
≤0.035 | ≤0.25 | - | ≤0.15 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.07-0.14 | 10 | |
S | Ni | Mo | Cr | Si | Mn | C | 钢号 | |
回火处理170回火处理--热轧态布氏立场交货状态
(79) | (79) | (22) | (175) | ≥(390) | 1Cr2Mo | ||
47 | 21 | 235 | 440-640 | 15CrMo | |||
156 | 55 | 21 | 205 | 410-560 | 12CrMo | ||
39 | 21 | 245 | 410-50 | 20 | |||
- | 24 | 205 | 330-490 | 10 | |||
不大于 | 不小于 | ||||||
临阵脱逃(J) | 延伸率(%) | 屈服强度(MPa) | 抗拉强度(MPa) | 钢号 | GB9948-1988 | ||
纵向力学性能 | 规范 | ||||||
±10.0%±12.5%±1.25%±1.00%准许偏倾向尺寸公差
>20 | |||
≤20 | 壁厚 | ||
>159 | |||
≤159 | 外径 | GB9948-1988 | |
尺寸 | 规范 | ||